DRE gerencial
Resultado de abr/26
| Receita Bruta | R$ 204.317 |
| (-) Devoluções | -R$ 11.151 |
| (-) Cancelamentos | -R$ 5.733 |
| (-) Reembolsos | -R$ 530 |
| (-) Taxas Marketplace | -R$ 28.046 |
| (-) Fretes | -R$ 28.848 |
| (-) Descontos | -R$ 10.142 |
| = Receita Líquida | R$ 119.867 |
| (-) CMV líquido | -R$ 89.782 |
| = Lucro Bruto | R$ 30.085 |
| (-) Folha | -R$ 0 |
| (-) Marketing | -R$ 0 |
| (-) Estrutura | -R$ 0 |
| (-) Logística | -R$ 0 |
| (-) Impostos | -R$ 0 |
| (-) Outras despesas | -R$ 0 |
| = Lucro Líquido | R$ 30.085 |
Margem líquida de abr/26: 14,7%
Despesas por categoria
Estrutura da DRE · abr/26
Fluxo de caixa
Entradas (receita líquida) vs saídas (despesas) por mês
Maiores despesas
Top lançamentos de abr/26
| Despesa | Valor |
|---|---|
| Sem dados. | |
Alertas de pagamentos
Contas a pagar em aberto
| Descrição | Valor | Vencimento | Situação |
|---|---|---|---|
| Nenhuma conta em aberto. | |||